Paparan Skrin LED Biasa/Tidak Teratur Luaran dengan Belanjawan yang menjimatkan kos
| Nama Produk | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
| Pixel Pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
| Jenis LED | 3dalam1 SMD1415 | 3dalam 1 SMD 1820 | 3dalam 1 SMD 2525 | 3 dalam 1 SMD 3535 | 3 dalam 1 SMD 3535 | 3 dalam 1 SMD 3535 | |||||
| Resolusi Kabinet | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
| Identiti Piksel/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
| Saiz kabinet(mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
| Modul/Kabinet (W x H) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
| Resolusi Modul | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
| Saiz modul (mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
| Penggunaan kuasa Maksimum (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Penggunaan kuasa Maksimum (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Voltan Talian | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Bahan Kabinet | Kabinet besi | ||||||||||
| Berat Kabinet (KG/meter persegi) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Kecerahan Maks, Penentukuran Hidup (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
| Kadar Penyegaran LED | >1920 Hz />3840 Hz | ||||||||||
| Laras Suhu Warna (k) | 2,000-9500 | ||||||||||
| Sudut Pandangan (Horizonta /Menegak°) | 140/120 | ||||||||||
| Kadar bingkai | 50, 60Hz | ||||||||||
| Pemprosesan Skala Kelabu | 14+2 bit | ||||||||||
| Akses Perkhidmatan | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang/Depan | Belakang/Depan | Belakang/Depan | |||||
| LED Sepanjang Hayat, Biasa | 100,000H | ||||||||||
| Persekitaran | luar | ||||||||||
| Kitaran Tugas Masa Jalan (Jam/Hari) | 24/7 | ||||||||||
| Suhu/Kelembapan Penyimpanan | -20℃~60℃ | ||||||||||
| (darjah F/C) 10-85% kelembapan relatif | |||||||||||
| tidak berkondensasi | |||||||||||
| Mengendalikan Suhu/Kelembapan | -20℃~60℃ | ||||||||||
| (darjah F/C) 10-85% kelembapan relatif | |||||||||||
| tidak berkondensasi | |||||||||||
| Mod pemanduan/imbasan | Imbasan 1/16 | 1/8 imbasan/ 1/10 imbasan | 1/8 imbasan | 1/8 imbasan | 1/4 imbasan | 1/4 imbasan/ 1/2 imbasan | |||||
- Katalog LSON
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami








