Skrin LED Sfera Kreatif Menyerlah dengan Sudut Pandangan 360 Darjah
| item | LSIB1 | LSIB1.5 | LSIB1.8 | LSIB2.5 | LSIB5 | LSOB2 |
| Diameter | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 5 | 2 |
| Saiz LED (㎡) | 3.14 | 7.065 | 10.174 | 19.625 | 78.5 | 12.56 |
| Pitch Piksel(mm) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Enkapsulasi | SMD 3 dalam 1 | SMD 3 dalam 1 | SMD 3 dalam 1 | SMD 3 dalam 1 | SMD 3 dalam 1 | SMD 3 dalam 1 |
| Ketumpatan piksel(titik/㎡) | 111111 | 111111 | 62500 | 111111 | 111111 | 27777 |
| Kecerahan | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 800nits | 6000nits |
| Sudut Pandangan | H:160°/V:120° | H:160°/V:120° | H:160°/V:120° | H:160°/V:120° | H:160°/V:120° | H:160°/V:120° |
| Saiz modul (W*H) | Sesuaikan | Sesuaikan | Sesuaikan | Sesuaikan | Sesuaikan | Sesuaikan |
| Penarafan IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 |
| Skala kelabu | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Suhu bekerja | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~55 ℃ |
| Voltan kerja | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ |
| Penggunaan kuasa | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:900W/㎡ A:300W/㎡ |
| Kaedah pemanduan | Imbasan 1/16 | Imbasan 1/16 | Imbasan 1/16 | Imbasan 1/16 | Imbasan 1/16 | 1/8 imbasan |
| kehidupan | >100000j | >100000j | >100000j | >100000j | >100000j | >100000j |
- Katalog LS-Sphere
- Arahan pemasangan
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami








