Pemasangan Mudah Skrin LED Tetap Dalaman Diletakkan Di Merata-rata
| Nama Produk | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| Pitch Piksel(mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
| Jenis LED | 3dalam 1 SMD 1010 | 3dalam 1 SMD 1515 | 3dalam 1 SMD 2121 | 3dalam 1 SMD 2121 | 3dalam 1 SMD 2121 | ||||||||
| Resolusi Kabinet | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| Ketumpatan Piksel (piksel/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| Saiz Kabinet (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| Modul/Kabinet (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| Resolusi Modul | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| Saiz Modul (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| Penggunaan kuasa Maksimum ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| Penggunaan kuasa Biasa (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| Voltan Talian | AC110-240V ( 50-60HZ) | ||||||||||||
| Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | ||||||||||||
| Berat Kabinet | 4.9Kg/kabinet | 4.9Kg/kabinet | 4.9Kg/kabinet | 5.5Kg/kabinet | 5.5Kg/kabinet | ||||||||
| Kecerahan Maks, Penentukuran Hidup (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| Kadar Penyegaran LED | 1920~3840H | ||||||||||||
| Suhu warna Laraskan (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| Sudut Pandangan | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| Kadar bingkai | 50/60Hz | ||||||||||||
| Skala Kelabu Memproses | 16 bit | ||||||||||||
| Akses Perkhidmatan | Depan&Belakang | ||||||||||||
| LED Sepanjang Hayat, tipikal | 100,000H | ||||||||||||
| Persekitaran | Dalaman | ||||||||||||
| Kitaran Tugas Masa Jalan (Jam/Hari) | 24/7 | ||||||||||||
| Suhu/Kelembapan Penyimpanan | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (darjah F/C) 10-85% kelembapan relatif | |||||||||||||
| tidak berkondensasi | |||||||||||||
| Suhu/Kelembapan Pengendalian | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (darjah F/C) 10-85% kelembapan relatif | |||||||||||||
| tidak berkondensasi | |||||||||||||
| Penilaian IP (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| pemasangan 90° | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | YA | YA | ||||||||
- Katalog LSIF
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami



